Isolateur en porcelaine de type broche Shf20GS
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Poids brut par produit unita;
Informations de base
Modèle NON. | SHF20GS |
Taper | Isolateur de type A |
Usage | Transport d'énergie à haute tension, Isolation, Installation électrique |
Taille de la capacité portante | 13kn |
Certificat | ISO9001, CEI |
Couleur | Gris, marron ou blanc |
Forfait transport | 1000*1000*1000mm |
Marque déposée | JOHNSON |
Origine | Chine |
Code SH | 854620909 |
Capacité de production | 100000 |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm Poids brut par produit unitaire 1.000kgDescription du produit
Isolateur de broches en porcelaine HT de type SHF20GS
Il existe deux modifications de l'isolateur selon la manière de son couplage : avec la capsule en polyéthylène, avec le filetage en matériau composite correspondant aux exigences de la norme SFS (Finlande).
Tension minimale | Nominal | kV | 20 |
Tension de perforation en milieu isolant | kV | 180 | |
Tension de tenue 50 Hz (sec) | kV | 75 | |
Tension de tenue 50 Hz (humide) | kV | 60 | |
Tension de tenue aux chocs | kV | 125 | |
Nombre annuel moyen de pannes, pas plus de | N/par an | 0,0005 | |
Ligne de fuite nominale, pas moins de | millimètre | 325±14,5 | |
Charge de rupture mécanique minimale (flexion), pas moins de | kN | 13 | |
Lester | kg | 1,82±0,1 |
Dessin des paramètres
TAPER | ST-10/J | ST-15/J | ST-20/J | P-20-D | ||
Dimension Mian en (mm) | H | 130 | 150 | 185 | 185 | |
h | 55 | 60 | 65 | 52,65 | ||
D | 135 | 150 | 175 | 175 | ||
d | 31 | 31 | 35 | 27,78 | ||
R1 | dix | dix | dix | dix | ||
R2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
Tension nominale(Kv) | dix | 15 | 20 | 20 | ||
Ligne de fuite(mm) | 240 | 270 | 340 | 340 | ||
Tension de perforation puissance-fréquence (Kv) | 110 | 120 | 140 | 140 | ||
Charge défaillante électronique (KN) | 12 | 12 | 14.7 | 14.7 | ||
Flashover (min) | Tension de fréquence d'alimentation | Sec(Kv) | 70 | 75 | 90 | 80 |
Humide(Kv) | 42 | 53 | 65 | 50 | ||
50 % d'impulsion critique | 100 | 110 | 130 | 130 | ||
Poids (kg) | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 3.8 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant